Classement des 10 premiers de l'étape 8
1 84 ROJAS ROJAS Mario Alberto AEC 02:45:41:00
2 61 X CADET MARTHE Eddy Michel TEAM MB -REA 02:46:39:00 00:00:58:00
3 1 SYLVESTRE Yolan JC231 02:47:35:00 00:01:54:00
4 103 SALINAS DUQUE Jesus Jhonathan PP 02:47:35:00 00:01:54:00
5 2 BELLEMARE Christopher JC231 02:47:35:00 00:01:54:00
6 55 EUSTACHE Cédric CCV 02:47:35:00 00:01:54:00
7 41 X LOCATIN Cédric Sélection Guadeloupe 02:47:38:00 00:01:57:00
8 42 MINY Lionel Sélection Guadeloupe 02:47:38:00 00:01:57:00
9 12 CRUZ COLON Adderlyn Félix Séleccion National de Rép Dominica 02:47:39:00 00:01:58:00
10 100 RAGOT Thierry PP 02:47:43:00 00:02:02:00
Pour télécharger le document joint cliquez dessus.
2 61 X CADET MARTHE Eddy Michel TEAM MB -REA 02:46:39:00 00:00:58:00
3 1 SYLVESTRE Yolan JC231 02:47:35:00 00:01:54:00
4 103 SALINAS DUQUE Jesus Jhonathan PP 02:47:35:00 00:01:54:00
5 2 BELLEMARE Christopher JC231 02:47:35:00 00:01:54:00
6 55 EUSTACHE Cédric CCV 02:47:35:00 00:01:54:00
7 41 X LOCATIN Cédric Sélection Guadeloupe 02:47:38:00 00:01:57:00
8 42 MINY Lionel Sélection Guadeloupe 02:47:38:00 00:01:57:00
9 12 CRUZ COLON Adderlyn Félix Séleccion National de Rép Dominica 02:47:39:00 00:01:58:00
10 100 RAGOT Thierry PP 02:47:43:00 00:02:02:00
Pour télécharger le document joint cliquez dessus.