1 103 10005890510 FOURNET FAYARD Sebastien TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 10:20:43:00 __:__:__
2 43 10014447526 X VANOVERSCHELDE Quentin EQUIPE DE France LA DEFENSE 10:20:54:00 00:00:11
3 165 10009352905 VARGAS CRUZ Juan David UNI SPORT LAMENTINOIS 10:21:24:00 00:00:41
4 261 10007446550 EUSTACHE Cedric SELECTION MARTINIQUE 10:21:38:00 00:00:55
5 245 10008697345 OKUBAMARIAM Tesfom INTERPRO CYCLING ACADEMY 10:22:03:00 00:01:20
6 13 10006891428 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE AIN CYCLIS 10:22:04:00 00:01:21
7 125 10002296052 NAVA Jhon GWADA BIKERS 118 10:22:06:00 00:01:23
8 15 10013170964 BRAVARD Antoine BOURG EN BRESSE AIN CYCLIS 10:22:20:00 00:01:37
9 126 10002777113 MURILLO ORTIZ Juan Engelberth GWADA BIKERS 118 10:22:22:00 00:01:39
10 111 10004666286 CARENE Boris CCD 10:22:23:00 00:01:40
Pour télécharger tous les résultats !
2 43 10014447526 X VANOVERSCHELDE Quentin EQUIPE DE France LA DEFENSE 10:20:54:00 00:00:11
3 165 10009352905 VARGAS CRUZ Juan David UNI SPORT LAMENTINOIS 10:21:24:00 00:00:41
4 261 10007446550 EUSTACHE Cedric SELECTION MARTINIQUE 10:21:38:00 00:00:55
5 245 10008697345 OKUBAMARIAM Tesfom INTERPRO CYCLING ACADEMY 10:22:03:00 00:01:20
6 13 10006891428 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE AIN CYCLIS 10:22:04:00 00:01:21
7 125 10002296052 NAVA Jhon GWADA BIKERS 118 10:22:06:00 00:01:23
8 15 10013170964 BRAVARD Antoine BOURG EN BRESSE AIN CYCLIS 10:22:20:00 00:01:37
9 126 10002777113 MURILLO ORTIZ Juan Engelberth GWADA BIKERS 118 10:22:22:00 00:01:39
10 111 10004666286 CARENE Boris CCD 10:22:23:00 00:01:40
Pour télécharger tous les résultats !