Quand les autres coureurs de la sélection de MARTINIQUE arrivent à cette place cela veut dire qu'ils ont tout donné pour sauver leur leader C EUSTACHE
85 3 10008715028 OKUBO Jin BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING 03:46:14:00 00:02:02:00
86 24 10014075892 TARANE Teddy KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:46:14:00 00:02:02:00
87 265 10016210805 X CIDOLIT Yannis SELECTION MARTINIQUE 03:46:14:00 00:02:02:00
88 262 10015595863 X CADET MARTHE Eddy Michel SELECTION MARTINIQUE 03:46:14:00 00:02:02:00
89 266 10015342754 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE 03:46:14:00 00:02:02:00
90 124 10012907145 JUNON Daniel GWADA BIKERS 118 03:46:22:00 00:02:10:00
91 54 10007366122 CURIER Olivier VELO CLUB DE GRAND CASE 03:46:33:00 00:02:21:00
Pour télécharger les résultats cliquez sur le fichier joint si dessous .
.
86 24 10014075892 TARANE Teddy KARUKERA ASSAINISSEMENT P 03:46:14:00 00:02:02:00
87 265 10016210805 X CIDOLIT Yannis SELECTION MARTINIQUE 03:46:14:00 00:02:02:00
88 262 10015595863 X CADET MARTHE Eddy Michel SELECTION MARTINIQUE 03:46:14:00 00:02:02:00
89 266 10015342754 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE 03:46:14:00 00:02:02:00
90 124 10012907145 JUNON Daniel GWADA BIKERS 118 03:46:22:00 00:02:10:00
91 54 10007366122 CURIER Olivier VELO CLUB DE GRAND CASE 03:46:33:00 00:02:21:00
Pour télécharger les résultats cliquez sur le fichier joint si dessous .
.
3 Guadeloupéens sur le porte bagage de Cédric EUSTACHE, il lui faudra un cœur de gladiateur !
Il avait voulu de cette sélection, un ossature vauclinoise !
1 261 10007446550 EUSTACHE Cedric SELECTION MARTINIQUE 21:33:35:00 __:__:__
2 126 10002777113 MURILLO ORTIZ Juan Engelberth GWADA BIKERS 118 21:33:47:00 00:00:12
3 111 10004666286 CARENE Boris CCD 21:34:04:00 00:00:29
4 103 10005890510 FOURNET FAYARD Sebastien TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
21:34:07:00 00:00:32
5 86 10005566770 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 21:35:37:00 00:02:02
6 113 10061756951 UBETO Miguel CCD 21:35:54:00 00:02:19
7 51 10002250683 TURPIN Ludovic VELO CLUB DE GRAND CASE 21:36:03:00 00:02:28
8 13 10006891428 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 21:36:09:00 00:02:34
9 43 10014447526 X VANOVERSCHELDE Quentin EQUIPE DE France LA DEFENSE 21:36:50:00 00:03:15
10 61 10003120047 MILAN JIMENEZ Diego INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 21:37:05:00 00:03:30
2 126 10002777113 MURILLO ORTIZ Juan Engelberth GWADA BIKERS 118 21:33:47:00 00:00:12
3 111 10004666286 CARENE Boris CCD 21:34:04:00 00:00:29
4 103 10005890510 FOURNET FAYARD Sebastien TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
21:34:07:00 00:00:32
5 86 10005566770 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 21:35:37:00 00:02:02
6 113 10061756951 UBETO Miguel CCD 21:35:54:00 00:02:19
7 51 10002250683 TURPIN Ludovic VELO CLUB DE GRAND CASE 21:36:03:00 00:02:28
8 13 10006891428 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE TEAM NICOL 21:36:09:00 00:02:34
9 43 10014447526 X VANOVERSCHELDE Quentin EQUIPE DE France LA DEFENSE 21:36:50:00 00:03:15
10 61 10003120047 MILAN JIMENEZ Diego INTEJA DOMINICAN CYCLING TE 21:37:05:00 00:03:30